high power resistors-凯发k8国际手机网页

◇ dc-4ghz, 10-250w ◇ resistor value 0.5-20000ω,standard value 50~100ω ◇ low vswr, high reliability and stability ◇ flange or flangeless mount ◇ custom designs available. high power resistors are used as balance resistors on allotter or as absorption edge in hybrid and coupler.they feature broadband frequency, low vswr, excellent capacity in anti-pulse and anti-burnout etc.




no. model number average power(w) frequency range(ghz) max vswr picture
 1  shx10-50b4sf101  10  dc-4  1.30   
 2  shx10-50b6sf102  10  dc-6  1.40   
 3  shx10-50b4sf111  10  dc-4  1.30   
 4  shx10-50b6sf112  10  dc-6  1.40   
 5  shx10-50b4sf121  10  dc-4  1.30   
 6  shx10-50b6sf122  10  dc-6  1.40   
 7  shx10-50b6sf131  10  dc-6  1.30   
 8  shx10-50b6sf141  10  dc-6  1.30   
 9  shx10-50b6sf151  10  dc-6  1.30   
 10  shx20-50b2sf201  20  dc-6  dc-2:1.25; dc-6:1.35   
 11  shx20-50b2sf211  20  dc-2;dc-6  dc-2:1.25;dc-6:1.35   
 12  shx20-50b2sf221  20  dc-2;dc-6  dc-2:1.25;dc-6:1.35   
 13  shx50-50b2sf501  50  dc-2  1.35   
 14  shx50-50b2sf511  50  dc-2  1.35   
 15  shx100-50b2sf301  100  dc-2  1.35   
 16  shx150-50b3sf405  150  dc-3  1.25   
 17  shx250-50b1sf701  250  dc-1  1.35   
 18  shx300-50b3sf801  300  dc-3  1.20   
 19  shx10-100bdf161  10       
 20  shx10-100bdf171  10       
 21  shx10-100bdf181  10       
 22  shx20-100bdf231  20       
 23  shx50-100bdf521  50       
 24  shx100-100bdf311  100       
 25  shx150-100bdf411  150       
 26  shx250-100bdf711  250       
 27  shx400-100bdf741  400       
 28  shx800-100bdf801  800       
 29    10  dc-3  1.2  
 30    10  dc-3  1.15  
 31    10  dc-3  1.15  
 32    20  dc-3  1.2  
 33    60  dc-3  1.2  
 34    100  dc-3  1.2  
 35    10  dc-4  1.15  
 36    10  dc-4  1.15  
 37    10  dc-3  1.2  
 38    10  dc-3  1.2  
 39    20  dc-3  1.2  
 40    20  dc-3  1.2  
 41    50  dc-3  1.2  
 42    50  dc-3  1.2  
 43    50  dc-3  1.2  
 44    50  dc-3  1.2  
 45    60  dc-3  1.2  
 46    60  dc-3  1.2  
 47    100  dc-3  1.2  
 48    100  dc-3  1.2  
 49    100  dc-3  1.2  
 50    100  dc-3  1.2  
 51    150  dc-3  1.2  
 52    150  dc-3  1.2  
 53    150  dc-3  1.2  
 54    150  dc-3  1.2  
 55    150  dc-3  1.2  
 56    200  dc-3  1.2  
 57    200  dc-3  1.2  
 58    200  dc-3  1.2  
 59    200  dc-3  1.2  
 60    250  dc-3  1.2  
 61    10  dc-3  1.2  
 62    10  dc-3  1.2  
 63    20  dc-3  1.2  
 64    20  dc-3  1.2  
 65    20  dc-3  1.2  
 66    50  dc-3  1.2  
 67    50  dc-3  1.2  
 68    60  dc-3  1.2  
 69    100  dc-3  1.2  
 70    100  dc-3  1.2  
 71    150  dc-3  1.2  
 72    150  dc-3  1.2  
 73    200  dc-3  1.2  
 74    200  dc-3  1.2  
 75    250  dc-3  1.2  
 76    250  dc-3  1.2  
 77    5  dc-6  1.2  
 78    5  dc-6  1.2  
 79    10  dc-6  1.2  
 80    10  dc-6  1.2  
 81    10  dc-6  1.2  
 82    10  dc-6  1.2  
 83    10  dc-6  1.2  
 84    10  dc-6  1.2  
 85    10  dc-6  1.2  
 86    10  dc-6  1.2  
 87    10  dc-6  1.2  
 88    20  dc-6  1.2  
 89    20  dc-6  1.2  
 90    20  dc-6  1.2  
 91    20  dc-6  1.2  
 92    20  dc-6  1.2  
 93    20  dc-6  1.2  
 94    20  dc-6  1.2  
 95    50  dc-3  1.2  
 96    50  dc-3  1.2  
 97    50  dc-3  1.2  
 98    50  dc-6  1.2  
 99    50  dc-6  1.2  
 100    50  dc-6  1.2  
 101    60  dc-3  1.2  
 102    60  dc-3  1.2  
 103    100  dc-3  1.2  
 104    100  dc-3  1.2  
 105    150  dc-3  1.2  
 106    200  dc-3  1.2  
 107    200  dc-3  1.2  
 108    250  dc-3  1.2  
 109    300  dc-3  1.2  
 110    10  dc-3  1.2  
 111    20  dc-3  1.2  
 112    20  dc-3  1.2  
 113    50  dc-3  1.2  
 114    60  dc-3  1.2  
 115    100  dc-3  1.2  
 116    100  dc-3  1.2  
 117    150  dc-3  1.2  
 118    150  dc-3  1.2  
 119    150  dc-3  1.2  
 120    150  dc-3  1.2  
 121    200  dc-3  1.2  
 122    250  dc-3  1.2  
 123    300  dc-3  1.2  
 124    60  dc-3  1.2  
 125    60  dc-3  1.2  
 126    100  dc-3  1.2  
 127    100  dc-3  1.2  
 128    150  dc-3  1.4  
 129    200  dc-3  1.2  
 130    200  dc-3  1.2  
 131    250  dc-3  1.35  
 132    250  dc-3  1.2  
  • shanghai huaxiang computer communication engineering co., ltd.
  • 3f,13 building,no.99,tianzhou rd, shanghai, china (pc:200233)
  • tel:86-21-54451398,54451395 e-mail:[email protected]
  • fax:86-21-64958230 web:www.shx-sh.com
  • all rights reserved piracy  
  • technical support:
网站地图