coaxial switches-凯发k8国际手机网页

▼ dc-26.5ghz, 60-3000w ▼ spdt-sp8t, 2p3t, transfer available ▼ fail-safe & latching switch designs ▼ switching time in ms with relay or ns with solid state▼ switches available with ttl driver and a variety of control voltages ▼ switch indicator circuitry ▼ low loss, high isolation ▼ 1 million circles with high reliability ▼ custom designs available




no. model number frequency range(ghz) average power isolation(db) ins. loss(db) operating voltage(v) switching time(ms) nnector type picture
 1  shx801-01-a-f-1-1145  dc-26.5  1.15-1.60  55-90  0.2-0.6  dc 12,24,28  ≤15ms  sma   
 2  shx801-01-1-1157  dc-26.5  1.15-1.60  55-90  0.2-0.6  dc 12,24,28  ≤15ms  sma   
 3  shx801-01-1-2t-5355  dc-26.5  1.15-1.60  55-90  0.2-0.6  dc 12,24,28  ≤15ms  sma   
 4  shx801-01-f-2-2379  dc-18  1.25-1.7  55-70  0.25-0.8  dc 12,24  ≤20ms  n   
 5  shx801-0x-f-1-d1-3572  dc-22  1.15-1.5  60-90  0.2-0.4  dc 12,24,28  ≤20ms  sma   
 6  shx801-0x-l-1-5081  dc-18  1.15-1.5  60-90  0.2-0.5  dc 12,24,28  ≤20ms  sma   
 7  shx801-f-1-5370  dc-18  1.15-1.5  60-90  0.2-0.5  dc-12,24,28  ≤20ms  sma   
 8  shx801-f-1-d2-6080  dc-18  1.15-1.6  60-90  0.2-0.4  dc 12,24,28  ≤20ms  sma   
 9  shx801-00-1-4660  dc-18  1.15-1.5  60-90  0.2-0.5  dc 12,24,28  ≤20ms  sma   
 10  shx801-00-l-2-4176  dc-12  1.15-1.5  60-90  0.15-0.5  dc 12,24,28  ≤20ms  n   
 11  shx801-02-1-5355  dc-26.5  1.15-1.6  55-90  0.2-0.6  dc 12,24,28  ≤20ms  sma   
 12  shx801-6m-f-1-3572  dc-8  1.2-1.4  65-90  0.2-0.5  dc 12,24  ≤20ms  sma   
 13  shx101、shx1011  dc-8  1.5  ≥40  ≤1  dc 12,15,24  ≤10ms  n, sma   
 14  shx-tkc-2  dc-1  1.3  ≥50  ≤0.6  dc 12v  ≤10ms  sma   
 15  shx-tkc-3  dc-1  1.3  ≥50  ≤0.6  dc 12v  ≤10ms  sma   
 16  shx-tkc-4  dc-1  1.5  ≥50  ≤0.75  dc 12v  ≤10ms  sma   
 17   shx-tkc-1000  dc-1  1.4  ≥50  ≤0.75  dc 24v  ≤10ms  sma   
 18  shx-xsxx  0.5-18  2.0  25-80  0.6-6.0    50-1500ns     
 19  shx615-2×6  dc-18  1.15-1.5  60-95  0.2-0.5  ac220  <20ms  sma   
 20  shx652-1×4  dc-8  1.15-1.4  65-80  0.2-0.4  ac220  <20ms  sma   
 21  shx582-2×8  dc-12  1.15-1.4  65-95  0.2-0.4  ac220  <20ms  sma   
 22  shx801-10-f  dc-18  1.25-1.9  55-80  0.4-1.0  dc 12v  <20ms  sma   
 23  shx801-08-a-f-nt  dc-18  1.5  >60  ≤0.45  dc 12,24v  ≤20ms  sma   
 24  shx-989-1×8          ac220    sma   
 25  shx801-01-f-3-3-18g  dc-18  1.15-1.55  >60  ≤0.6  dc 12,24v  ≤20ms  tnc   
 26    dc-7g  1.5-1.65  >65  <2.5  ac220  ≤20ms  sma  
  • shanghai huaxiang computer communication engineering co., ltd.
  • 3f,13 building,no.99,tianzhou rd, shanghai, china (pc:200233)
  • tel:86-21-54451398,54451395 e-mail:[email protected]
  • fax:86-21-64958230 web:www.shx-sh.com
  • all rights reserved piracy  
  • technical support:
网站地图