band pass filter-凯发k8国际手机网页




no. model number stop band frequency(ghz) pass band frequency(ghz) vswr insertion loss(db) rejection(db) picture
 1      3-3.6    ≤1.5  ≥[email protected]  
 2      220-240    ≤2  ≥50db @150mhz  
 3      693-713    2.5  [email protected]  
 4      693-713    2.5  55@683-723mhz  
 5      770-790    2.5  [email protected]  
 6      770-790    2.5  55@760-800mhz  
 7      814-834    2.5  55@ 811.5-836.5mhz  
 8      814-834    2.5  55@804-844mhz  
 9      839-859    2.5  55@ 836.5-861.5mhz  
 10      839-859    2.5  55@829-869mhz  
 11      870-890    2.5  [email protected]  
 12      870-890    2.5  55@860-900mhz  
 13      905-925    2.5  55@ 902.5-927.5mhz  
 14      905-925    2.5  55@895-935mhz  
 15      1700-1720  1.2  2.5  [email protected]  
 16      1700-1720  1.2  2.5  55@1690-1730mhz  
 17      1775-1795  1.2  2.5  55@1765-1805mhz  
 18      1775-1795  1.2  2.5  [email protected]  
 19      1840-1860  1.2  2.5  55@1830-1870mhz  
 20      1840-1860  1.2  2.5  [email protected]  
 21      1900-1920  1.2  2.5  [email protected]  
 22      1900-1920  1.2  2.5  55@1890-1930mhz  
 23      1970-1990  1.2  2.5  55@1960-2000mhz  
 24      1970-1990  1.2  2.5  [email protected]  
 25      2010-2030  1.2  2.5  55@ 2007.5-2032.5mhz  
 26      2010-2030  1.2  2.5  55@2000-2040mhz  
 27      2290-2310  1.2  2.5  [email protected]  
 28      2290-2310  1.2  2.5  55@2280-2320mhz  
 29      2390-2410  1.2  2.5  55@2380-2420mhz  
 30      2390-2410  1.2  2.5  [email protected]  
 31      2432-2422  1.2  2.5  55@2480-2520mhz  
 32      2432-2422  1.2  2.5    
 33      2432-2452  1.2  2.5    
 34      2432-2452  1.2  2.5    
 35      2462-2482  1.2  2.5    
 36      2462-2482  1.2  2.5    
 37      2490-2560  1.2  2.5  55@2480-2520mhz  
 38      2490-2560  1.2  2.5  [email protected]  
 39      2496-2596  1.2  2.5  55@2046-2601mh  
 40      2496-2596  1.2  2.5  55@2446-2646mhz  
 41      2540-2560  1.2  2.5  [email protected]  
 42      2540-2560  1.2  2.5  55@2530-2570mhz  
 43      2590-2610  1.2  2.5  [email protected]  
 44      2590-2610  1.2  2.5  55@2580-2620mhz  
 45      2590-2690  1.2  2.5  55@2585-2695mhz  
 46      2695-2695  1.2  2.5  [email protected]  
 47      2695-2695  1.2  2.5  55@2665-2705mhz  
 48      3300-3400  1.2  2.5  55@3250-3450mhz  
 49      3300-3400  1.2  2.5  55@3295-3405mhz  
 50      3700-3800  1.2  2.5  55@3650-3850mhz  
 51      3700-3800  1.2  2.5  55@3695-3805mhz  
 52      4100-4200  1.2  2.5  55@4350-4550mhz  
 53      4100-4200  1.2  2.5  55@4095-4205mhz  
 54      4400-4500  1.2  2.5  55@4395-4505mhz  
 55      4400-4500  1.2  2.5  55@4395-4505mhz  
 56      4650-4750  1.2  2.5  55@4600-4800mhz  
 57      4650-4750  1.2  2.5  55@4650-4755mhz  
 58      4900-5000  1.2  2.5  55@4895-5005mhz  
 59      4900-5000  1.2  2.5  55@4850-5050mhz  
 60      5150-5310  1.2  2.5    
 61      5420-5580  1.2  2.5    
 62      5765-5925  1.2  2.5    
  • shanghai huaxiang computer communication engineering co., ltd.
  • 3f,13 building,no.99,tianzhou rd, shanghai, china (pc:200233)
  • tel:86-21-54451398,54451395 e-mail:[email protected]
  • fax:86-21-64958230 web:www.shx-sh.com
  • all rights reserved piracy  
  • technical support: